Assoluto Maschile: Dal Zotto Renzo 2:38:52 (con bonus di 15 minuti)
Assoluta Femminile: Renso Chiara 3:08:21 (con bonus di 5 minuti)
Categorie:
Categorie maschili | Premiati | Maratona | Mezza | Dieci |
M1 nati tra il 1985 e 2001 (primo Casolin Michael) | 5 | Casolin Michael | Gualtiero Michael,De Boni Davide | Eberle Giulio, Savio Filippo |
M2 nati tra il 1980 e 1984 (Dal Zotto Renzo) | 5 | Dal Zotto Renzo | Busatta Fausto, Zappa Enrico | Carrarini Mauro, Zurna Dario |
M3 nati tra il 1975 e 1979 (primo Cappelletti Massimo) | 10 | Cappelletti Massimo, Dal Sasso Alberto | Baston Andrea, Benato Raffaele, Rela Mauro, Faggionato Matteo | Toniolo Giovanni, Dalla Vecchia Mirko,Guiotto Alessandro, Zordan Alberto |
M4 nati tra il 1970 e 1974 (primo Ceresoli Matteo) | 15 | Ceresoli Matteo, Pesavento Luca,Munari Massimiliano | Schiro Albano, Reginato Damiano, Poletto Roberto, Cerato Gianmarco, De Pretto Nicola,Nassi Andrea | Cunico Loris, Palermo Mimmo, Fontana Gaetano, Zebele Marco, Pezzolo Massimo, Pagnutti Giampaolo |
M5 nati tra il 1965 e 1969 (primo Zoso Andrea) | 15 | Zoso Andrea, Grotto Dario, Dal Lago Davide | Sbalchiero Stefano, Gasparini Mauro, Perbellini Adriano, Dalla Vecchia Stefano, Dal Bello Mirco, Vaccaro Luciano | Lievore Gianni, Panozzo Fabio, Giacomelli Moreno, Pendin Ivo, Vivoda Luca, Brusaporco Loris |
M6 nati tra il 1960 e 1964 (primo Frigo Antonio Paolo) | 10 | Frigo Antonio Paolo, Vezzaro Denis | Vecelli Alberto, Sartori Vitaliano, Modin Giuseppe, Barattini Franco, | Pozzer Giovanni, Di Felice Marco, Zazzeron Gianmarco, Bertin Moreno |
M7 nati tra il 1955 e 1959 (primo Xodo Fabio) | 5 | Xodo Fabio | Bocconcello Gino, Pinaroli Alberto | Non ci sono altri atleti |
M8 nati nel 1954 e precedenti (primo Giubilato Giorgio Maria) | 5 | Giubilato Giorgio Maria | Vezzaro Renzo, Piva Silvano | Zanellato Adriano |
Categorie femminili | ||||
F1 nate tra il 1985 e 2001 (prima Chiara Renso) | 5 | Renso Chiara | Miolato Arianna, Cortese Veronica | De Marchi Valentina, Rossato Alessia |
F2 nate tra il 1975 e 1984 (prima Boccadoro Enrica) | 15 | Boccadoro Enrica, Altolini Erica,Purgato Francesca | Arise Martina, Serra Loredana, Ferraro Rosita | Non ci sono altre atlete |
F3 nate tra il 1965 e 1974 (Prima Ferraboschi Daniela) | 10 | Ferraboschi Daniela, DallaVia Stella | Marini Daria, Fornale Paola, Viero Lilia, Sottoriva Miranda | Boschetto Isabella, Perazzoli Francesca, Di Carlo Loredana,Rigo Laura |
F4 nate nel 1964 e precedenti (prima Simoni Loretta) | 5 | Simoni Loretta | Dal Santo Maria Cristina, Busa Maria | Vidotto Maria, Battaglion Loredana |
SOCIETA’ VICENTINE
1 Atletica Vicentina punti 78 (presenze totali 609)
2 FaiZanè Runners Team punti 50 (presenze totali 372)
3 Vicenza Runners punti 35 (presenze totali 282)
4 Polisportiva Aurora 76 ASD punti 35 (presenze totali 197)
5 AFV Beltrame punti 18 (presenze totali 114)
SOCIETA’ FUORI PROVINCIA
1 ASD TEAM KM SPORT (VR) punti 4 (presenze totali 119)